Descripción
Los filtros de aceite FRAM Extra Guard® ofrecen una protección avanzada del motor para los conductores cotidianos que realizan cambios de aceite de rutina a intervalos recomendados por el equipo original (OE). Equipados con la tecnología SureGrip®, los filtros de aceite FRAM Extra Guard® proporcionan una superficie antideslizante que permite una fácil instalación y extracción. La válvula antirretorno de silicona garantiza arranques seguros del motor, extendiendo la vida útil del filtro de aceite hasta 10,000 millas (16,000 kilómetros).
Aplicaciones:
| 24-18 | HONDA | ACCORD | L4-1.5L |
| 15-14 | HONDA | ACCORD | L4-2.0L |
| 24-17 | HONDA | ACCORD | L4-2.0L |
| 17-03 | HONDA | ACCORD | L4-2.4L |
| 07-03 | HONDA | ACCORD | V6-3.0L |
| 17-08 | HONDA | ACCORD | V6-3.5L |
| 11-10 | HONDA | ACCORD CROSSTOUR | V6-3.5L |
| 11-03 | HONDA | CIVIC | L4-1.3L |
| 24-12 | HONDA | CIVIC | L4-1.5L |
| 05-01 | HONDA | CIVIC | L4-1.7L |
| 15-06 | HONDA | CIVIC | L4-1.8L |
| 11-04 | HONDA | CIVIC | L4-2.0L |
| 24-16 | HONDA | CIVIC | L4-2.0L |
| 15-12 | HONDA | CIVIC | L4-2.4L |
| 21-18 | HONDA | CLARITY | L4-1.5L |
| 15-12 | HONDA | CROSSTOUR | L4-2.4L |
| 15-12 | HONDA | CROSSTOUR | V6-3.5L |
| 24-17 | HONDA | CR-V | L4-1.5L |
| 24-20 | HONDA | CR-V | L4-2.0L |
| 19-02 | HONDA | CR-V | L4-2.4L |
| 16-11 | HONDA | CR-Z | L4-1.5L |
| 11-03 | HONDA | ELEMENT | L4-2.4L |
| 20-07 | HONDA | FIT | L4-1.5L |
| 22-16 | HONDA | HR-V | L4-1.8L |
| 24-23 | HONDA | HR-V | L4-2.0L |
| 14-10 | HONDA | INSIGHT | L4-1.3L |
| 22-19 | HONDA | INSIGHT | L4-1.5L |
| 24-03 | HONDA | ODYSSEY | V6-3.5L |
| 24-19 | HONDA | PASSPORT | V6-3.5L |
| 24-03 | HONDA | PILOT | V6-3.5L |
| 14-06 | HONDA | RIDGELINE | V6-3.5L |
| 99-95 | HYUNDAI | ACCENT | L4-1.5L |
| 2003 | HYUNDAI | TIBURON | L4-2.0L |
| 2009 | KIA | MAGENTIS | V6-2.7L |
| 2009 | KIA | OPTIMA | V6-2.7L |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 02-93 | MAZDA | 626 | V6-2.5L |
| 95-93 | MAZDA | 929 | V6-3.0L |
| 1993 | MAZDA | B2200 | L4-2.2L |
| 1993 | MAZDA | B2600 | L4-2.6L |
| 02-95 | MAZDA | MILLENIA | V6-2.3L |
| 02-95 | MAZDA | MILLENIA | V6-2.5L |
| 94-93 | MAZDA | MPV | L4-2.6L |
| 98-93 | MAZDA | MPV | V6-3.0L |
| 95-93 | MAZDA | MX-3 | V6-1.8L |
| 97-93 | MAZDA | MX-6 | V6-2.5L |
| 94-93 | MITSUBISHI | ECLIPSE | L4-1.8L |
| 99-93 | MITSUBISHI | ECLIPSE | L4-2.0L |
| 05-96 | MITSUBISHI | ECLIPSE | L4-2.4L |
| 11-06 | MITSUBISHI | ECLIPSE | V6-3.8L |
| 05-94 | MITSUBISHI | GALANT | L4-2.4L |
| 09-04 | MITSUBISHI | GALANT | V6-3.8L |
| 11-02 | MITSUBISHI | LANCER | L4-2.0L |
| 17-13 | MITSUBISHI | LANCER | L4-2.0L |
| 11-09 | MITSUBISHI | LANCER | L4-2.4L |
| 14-13 | MITSUBISHI | LANCER | L4-2.4L |
| 15-14 | MITSUBISHI | MIRAGE | L3-1.2L |
| 24-17 | MITSUBISHI | MIRAGE | L3-1.2L |
| 02-92 | MITSUBISHI | MIRAGE | L4-1.5L |
| 1992 | MITSUBISHI | MIRAGE | L4-1.6L |
| 02-93 | MITSUBISHI | MIRAGE | L4-1.8L |
| 99-97 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | L4-2.4L |
| 02-01 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6-3.0L |
| 1997 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | V6-3.0L |
| 2011 | MITSUBISHI | OUTLANDER | L4-2.4L |
| 20-13 | MITSUBISHI | OUTLANDER | L4-2.4L |
| 24-22 | MITSUBISHI | OUTLANDER | L4-2.5L |
| 2007 | MITSUBISHI | OUTLANDER | V6-3.0L |
| 20-11 | MITSUBISHI | OUTLANDER | V6-3.0L |
| 01-98 | NISSAN | ALTIMA | L4-2.4L |
| 03-02 | NISSAN | ALTIMA | L4-2.5L |
| 2005 | NISSAN | ALTIMA | L4-2.5L |
| 2007 | NISSAN | ALTIMA | L4-2.5L |
| 2003 | NISSAN | ALTIMA | V6-3.5L |
| 2005 | NISSAN | ALTIMA | V6-3.5L |
| 2007 | NISSAN | ALTIMA | V6-3.5L |
| 15-05 | NISSAN | ARMADA | V8-5.6L |
| 23-17 | NISSAN | ARMADA | V8-5.6L |
| 04-98 | NISSAN | FRONTIER | L4-2.4L |
| 04-99 | NISSAN | FRONTIER | V6-3.3L |
| 24-20 | NISSAN | FRONTIER | V6-3.8L |
| 09-05 | NISSAN | FRONTIER | V6-4.0L |
| 19-11 | NISSAN | FRONTIER | V6-4.0L |
| 21-12 | NISSAN | GT-R | V6-3.8L |
| 24-23 | NISSAN | GT-R | V6-3.8L |
| 01-95 | NISSAN | MAXIMA | V6-3.0L |
| 03-02 | NISSAN | MAXIMA | V6-3.5L |
| 2003 | NISSAN | MURANO | V6-3.5L |
| 21-12 | NISSAN | NV1500 | V6-4.0L |
| 00-96 | NISSAN | PATHFINDER | V6-3.3L |
| 2001 | NISSAN | PATHFINDER | V6-3.5L |
| 2003 | NISSAN | PATHFINDER | V6-3.5L |
| 12-05 | NISSAN | PATHFINDER | V6-4.0L |
| 12-08 | NISSAN | PATHFINDER | V8-5.6L |
| 2004 | NISSAN | PATHFINDER ARMADA | V8-5.6L |
| 05-00 | NISSAN | SENTRA | L4-1.8L |
| 06-02 | NISSAN | SENTRA | L4-2.5L |
| 23-19 | SUBARU | ASCENT | H4-2.4L |
| 24-16 | SUBARU | CROSSTREK | H4-2.0L |
| 24-21 | SUBARU | CROSSTREK | H4-2.5L |
| 18-14 | SUBARU | FORESTER | H4-2.0L |
| 24-12 | SUBARU | FORESTER | H4-2.5L |
| 23-12 | SUBARU | IMPREZA | H4-2.0L |
| 14-12 | SUBARU | IMPREZA | H4-2.5L |
| 24-20 | SUBARU | LEGACY | H4-2.4L |
| 24-13 | SUBARU | LEGACY | H4-2.5L |
| 24-20 | SUBARU | OUTBACK | H4-2.4L |
| 24-13 | SUBARU | OUTBACK | H4-2.5L |
| 14-12 | SUBARU | WRX | H4-2.5L |
| 15-13 | SUBARU | XV CROSSTREK | H4-2.0L |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.